WEB TRAFFIC

Saturday, December 31, 2011

JANA RM10,000 DALAM MASA 5 MINGGU...TERBARU DAN PALING GEMPAK SEKARANG..!

HANYA DENGAN MODAL RM25 ANDA BERPOTENSI MENDAPAT RM10,000 DALAM MASA 5 MINGGU TANPA MENAJA..TERBAiIK 2012..!


Paparan untuk bulan
3Januari -15Januari 2012
Baki = 162.00

No Trans.Date Description Buyer IN (RM) OUT (RM)
1 15/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 Niniewawaa 1.00 0.00
2 15/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 debizrich 1.00 0.00
3 15/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 razr_jedi 1.50 0.00
4 15/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 abulkini02 1.50 0.00
5 15/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 abulkini01 1.50 0.00
6 15/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 kyhui75 1.00 0.00
7 15/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 jenn88 1.00 0.00
8 15/01/2012 S1-Tajaan Terus jenn88 5.00 0.00
9 15/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 insp1181 1.50 0.00
10 15/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 ansar 1.50 0.00
11 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 redhuan64 1.50 0.00
12 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 blkhoo 1.00 0.00
13 14/01/2012 S1-Tajaan Terus blkhoo 5.00 0.00
14 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 kereta 1.50 0.00
15 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 dbx9543 1.50 0.00
16 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 dudez 1.50 0.00
17 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 duitgempak2 1.00 0.00
18 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 duitgempak1 1.00 0.00
19 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 biz726 1.50 0.00
20 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 liurus63 1.00 0.00
21 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 jue2012-5 1.00 0.00
22 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 jue2012-4 1.00 0.00
23 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 jue2012-3 1.00 0.00
24 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 jue2012-2 1.00 0.00
25 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 jue2012-1 1.00 0.00
26 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 jue2012 1.00 0.00
27 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 synz 1.50 0.00
28 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 cashmoney 1.00 0.00
29 14/01/2012 S1-Tajaan Terus cashmoney 5.00 0.00
30 14/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 richdady 1.00 0.00
31 13/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 mybliz01 1.50 0.00
32 13/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 scarf 1.50 0.00
33 13/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 abulkini 1.00 0.00
34 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 pesatu 1.00 0.00
35 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 Neokurax 1.50 0.00
36 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 duitdatang 1.00 0.00
37 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 Indiana 1.50 0.00
38 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 mybliz 1.00 0.00
39 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 aleef 1.50 0.00
40 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 oncebiz 1.00 0.00
41 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 fibizglobal-5 1.00 0.00
42 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 fibizglobal-4 1.00 0.00
43 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 fibizglobal-3 1.00 0.00
44 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 fibizglobal-2 1.00 0.00
45 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 fibizglobal-1 1.00 0.00
46 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 ringgitmaker 1.00 0.00
47 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 penaja 1.00 0.00
48 12/01/2012 S1-Tajaan Terus penaja 5.00 0.00
49 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 mzamri-5 1.00 0.00
50 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 mzamri-4 1.00 0.00
51 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 mzamri-3 1.00 0.00
52 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 mzamri-2 1.00 0.00
53 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 mzamri-1 1.00 0.00
54 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 mzamri 1.00 0.00
55 12/01/2012 S1-Tajaan Terus mzamri 5.00 0.00
56 12/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 fibizglobal 1.00 0.00
57 12/01/2012 S1-Tajaan Terus fibizglobal 5.00 0.00
58 11/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 indexs12 1.00 0.00
59 11/01/2012 S1-Tajaan Terus indexs12 5.00 0.00
60 11/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 kumar0808 1.00 0.00
61 11/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 treasure 1.00 0.00
62 10/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 rosliibam68 1.00 0.00
63 10/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 duitgempak 1.00 0.00
64 10/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 ajak5319 1.00 0.00
65 10/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 mybiz25-5 1.00 0.00
66 10/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 mybiz25-4 1.00 0.00
67 10/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 mybiz25-3 1.00 0.00
68 10/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 mybiz25-2 1.00 0.00
69 10/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 mybiz25-1 1.00 0.00
70 10/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 mybiz25 1.00 0.00
71 10/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 Joinkami 1.50 0.00
72 10/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-5 hope2012 1.50 0.00
73 09/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 huszie52-5 1.00 0.00
74 09/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 huszie52-4 1.00 0.00
75 09/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 huszie52-3 1.00 0.00
76 09/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 huszie52-2 1.00 0.00
77 09/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 huszie52-1 1.00 0.00
78 09/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 huszie52 1.00 0.00
79 09/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 npstella-2 1.00 0.00
80 09/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 npstella-1 1.00 0.00
81 09/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 npstella 1.00 0.00
82 09/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 gbewsher 1.00 0.00
83 08/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 steprich 1.00 0.00
84 08/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-4 harapan2012 1.00 0.00
85 08/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-3 biz2012 1.00 0.00
86 08/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 ruby69 1.00 0.00
87 08/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-1 ackmall_999 1.00 0.00
88 08/01/2012 S1-Tajaan Terus ackmall_999 5.00 0.00
89 07/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 90210 1.00 0.00
90 07/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 teana200xe 1.00 0.00
91 07/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 balan 1.00 0.00
92 07/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-1 MikeBravoTZ 1.00 0.00
93 07/01/2012 S1-Tajaan Terus MikeBravoTZ 5.00 0.00
94 07/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 wawjnetwork 1.00 0.00
95 06/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-1 biz3021 1.00 0.00
96 06/01/2012 S1-Tajaan Terus biz3021 5.00 0.00
97 03/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 rich669-5 1.00 0.00
98 03/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 rich669-4 1.00 0.00
99 03/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 rich669-3 1.00 0.00
100 03/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 rich669-2 1.00 0.00
101 03/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-2 rich669-1 1.00 0.00
102 03/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-1 rich669 1.00 0.00
103 03/01/2012 S1-Tajaan Terus rich669 5.00 0.00
104 03/01/2012 S1-Insentif Kumpulan Level-1 cekedih85 1.00 0.00
105 03/01/2012 S1-Tajaan Terus cekedih85 5.00 0.00

Total INCOME RM 162.00 RM 0.00
Balance This Month : RM 162.00
Total Balance : 162.00

BARU JOIN BEBERAPA HARI JE DAN BUAT SANTAI-SANTAI JE...MEMANG MUDAH,
BIZ YANG MURAH MAMPU MELEDAKKAN AKAUN ANDA..KERANA RM25 BOLEH DIKATAKAN SEMUA ORANG MAMPU MENYERTAI..INI BERMAKNA MUDAH DAPAT DOWNLINE DAN BOLEH DAPAT LIMPAHAN DOWNLINE LAGI...!INI BARU 14 HARI..?





Iklan: Boleh buat duit walau tak menaja. Ini tak mustahil sebab anda boleh mendapat limpahan dari penaja atau upline anda atau limpahan dari orang-orang di atas anda. Sesiapa sahaja yang berada dalam matriks anda akan memberikan bonus pada anda. Tidak kira siapa menaja mereka. Dengan ini, walaupun anda tak menaja langsung. Anda berpotensi mendapat hampir RM10,000. Oleh itu pilihlah penaja yang aktif maka anda akan mendapat "manfaat" dari beliau (limpahan downline dari upline).
http://www.Step2Rich.net/jutamieIncome bertambah dari peningkatan stage secara auto. Sistem berjalan dalam 5 stage. Stage 1 memberikan anda RM10,055, Stage 2 memberikan anda RM18,775, Stage 3 memberikan anda RM35,175, Stage 4 memberikan anda RM211,000, Stage 5 memberika anda RM437,750 Apa yang menariknya ialah peningkatan stage berlaku secara auto. Anda tak perlu berkerja lagi dalam stage 2, stage 3, stage 4 dan stage 5. Tugas anda hanyalah mengaktifkan akaun anda hanya RM25 sahaja didalam stage 1 dan perkenalkan 5 orang seminima, dan anda akan mendapat pendapatan tambahan yang berlaku di stage 2, stage 3,stage4 dan stage 5 secara auto tanpa mengeluarkan duit poket lagi. Perfect!! Memang best! siapa tak mau kerja sekali, untung berkali-kali?
http://www.Step2Rich.net/jutamie

Saturday, December 17, 2011

BUAT DUIT DENGAN FACEBOOK MALAYSIA

Wow hebat laman sosial Malaysia Ifollow terbaik memberi peluang kita untuk jana pendapatan melalui pengiklanan dan pendaftaran ahli. 

Yuran ahli seumur hidup RM50 Sahaja. Setiap referral member yang daftar kita akan dapat 20 Credit, 1 Credit bernilai RM1.00. Credit kita boleh cashkan apa bila bernilai 50 credit ke atas. 

Bukan tu je point yang anda dapat melalu aktiviti anda boleh di tukar kepada credit 100 point sama dengan 1 credit/RM1 best bukan.. pasti MELETUP beb... 

Untuk cashkan credit hanya transfer ke admin sahaja. Selepas tranfer mesej admin "ifollow" maklumat transfer tarikh, masa, jumlah, nama penuh, nama bank dan no akaun. Oppss jangan lupa penting sekali profile anda mestilah nama penuh anda kalau tak dia tak akan transfer. 
http://www.ifollow.biz/invite/user_24/ 
Yang paling penting anda tak payahlah susah nak promot... anda hanya tengok link facebook / twitter tu just like je.. link referral anda akan terus dipaparkan di wall fecebook/twitter anda.. apa bila orang klik akan terus didaftarkan ke referral member anda.. wowwwwwooo bestnya.... 

Anda juga boleh iklan kat mana-mana tempat asalakan tidak menyalahi undang-undang... jom join sekarang... 
http://www.ifollow.biz/invite/user_24/

Monday, December 12, 2011

TERBARU...!GEMPAK 1 MALAYSIA BEB....!

1whp
Satu-satunya BIZ yang memberikan downline PERCUMA sebanyak 20 orang..!
Kami Bongkar..! Kami Dedahkan kepada anda dimana nak buat duit gila-gila sebulan..COMFIRM  boleh buat DUIT kengkawan...!
Jika modal rm55 cukup kerja utk impian, mengapa bayar lebih?

jika pelan 5 generasi boleh jadi jutawan, mengapa susah pelan-2 lain lagi?

jika taja 1 balik modal, mengapa cari pelan duduk diam-2 tapi tunggu 10 bulan baru balik modal?

jika bis sudah ada SERVER SMS, mengapa masih kerja bis yg hanya dalam internet, yg senang ditiru, yg minggu-2 ada lagi yg baru?

jika bis tidak payah testimoni pun boleh dijualkan, mengapa susah-2 dgn bis yg perlukan testimoni lagi?

jika website boleh kerja 24jam utk kita, mengapa susah hari-2 keluar cari pelanggan lagi?

jika bis M'sia juga kembang sedunia, mengapa susah bis luar negeri yg kembang ke M'sia?

jika bonus dapat hari-2 keluar $ ke bank tempatan, mengapa lagi bank internet yg rumit juga caj keluaran yg lambat dan caj lagi tinggi?

jika rm55 boleh dapat perisian SMS pukal, iklan, website promosi sendiri, server sms, potensi mengubahkan kehidupan, mengapa bayar lebih tetapi dapat lagi kurang?

jika kerja 1-3 tahun boleh terus bersara, mengapa pilih kerja tetap kerja seumur hidup lagi?

jika anda boleh baca sehingga sini, mengapa bukan cepat dapatkan semuanya?

fikirkan demi impian anda!


Bukan senang nak jadi JUTAWAN, kami cuma menyenangkan process melalui konsep bina rangkaian
Kita biasa kerja untuk keperluan, kini sampai masa kerja untuk IMPIAN!
Anda tidak mahu buka mulut, orang lain yang akan rembat peluang ini.
Jangan kemam bibir lagi bila tengok orang lain rebut peluang berharga ini.
Anda tidak payah pandai mulut, yg penting anda perlu ada kawan yg percayakan anda rm50, biar system kami kerjakan yg lebih itu.
OK..Saya terangkan lebih lanjut..,
Tak perlu cakap banyak-banyak.,Tak perlu fikir siapa tipu siapa.Jika anda tidak Rembat peluang ini orang lain akan Rembat peluang ini.

♥♥ A.T.T.E.N.T.I.O.N ♥♥ WAHAI KAWAN2 ADA BISNES BAIK PUNYA
MODAL KECIL UNTUNG LUMAYAN BEB..!!!Kalau anda tak boleh menaja pun syarikat tetap akan bagi 20 orang downline percuma..,semua orang dapat.k.Bayangkan anda dapat 20 orang downline dan 20 orang tadi dapat 20 orang downline secara percuma dan anda kira sendiri berapa pendapatan anda.JUMPA DI PUNCAK KEJAYAAN.
http://www.1whp.biz/jutamie
PERHATIAN:DAFTAR GUNA H/P ANDA. 

FUHHH...!!! GELOMBANG $RM$ SEDANG MELANDA !!! 
PROGRAM BEST GILER,Penangan Modal Rm55 Je Sudah Boleh Menjana Pendapatan Yg Luar Biasa HEBAT & BEST GILER TUUU...WOW... ,Anytime,Anywhere...!!!
Cepat2 Jadi Org Yg Awal!!

CONFIRM anda join sahaja terus dapat downline percuma 20 org dari syarikat.mereka menaja, anda dapat duit..fuhhhhhh...
berminat, sila daftar spt langkah2 berikut:-
CARA PENDAFTARAN..!
1. Sila taip mesej SMS (seperti di bawah) ke server [Daftar dgn no. H/P anda sendiri]TAIP:
APP#Nama Penuh#No K/P#Alamat Penuh
example sms:
APP#Suhaimi bin Marzuki#81091402xxxx#No80, Jalan Pasu, Taman Bunga, Johor.

SEND TO server 0126780470

2. Anda akan menerima message maklumat anda sudah diterima.

3. Bankin /transfer RM55 ke akaun ADMIN(EN.JAFRI JOHARI)
Maybank - 162740101336 [EN.JAFRI JOHARI]
CIMB - 12290095502524 [EN.JAFRI JOHARI]

dan sendkan maklumat => no. H/P yg anda daftarkan, masa bankin, tarikh bankin,id sponsor:S007227 ke 0193044498 untuk pengaktifan akaun anda.

4. Setelah akaun diaktifkan, anda akan terima id dan password terus ke HP anda. 
http://www.1whp.biz/jutamie
SPONSOR id : S007227
==========================================
Lepas account active jangan terperanjat .. terus dpt msg yg betubi2.
Itu adalah BOB anda. 10 upline dan 10 downline yg diberikan secara automatik. Setiap seorang akan menyumbangkan sebanyak RM3.50 kepada anda apabila mereka menaja.
Anda di wajibkan menaja sekurang-kurangnya seorang sahaja jika tidak pendapatan terkumpul anda tidak boleh dikeluarkan.Jikan anda join hari ini esok pasti akan dapat 20 orang downline di bawah anda.Tq
IKLAS.,
SUHAIMI BIN MARZUKI
ID : S007227